PRICE
LEDビジョンレンタル料金
現行サイトで公開している機材レンタル料金をそのまま掲載しています。現場ごとに変動する費用は切り分けて整理し、何が固定で、何が個別見積になるのか分かりやすくしています。
機材レンタル料金
| プラン | サイズ | 機材レンタル料金(税別) | 主な用途 |
|---|---|---|---|
| Sプラン | 2m × 1.5m(3㎡) | ¥105,000 | 受付サイン、商品案内、小規模ブース |
| Mプラン | 3m × 2m(6㎡) | ¥210,000 | 展示会、セミナー、企業イベント |
| Lプラン | 4.5m × 2.5m(11㎡) | ¥385,000 | ホテル宴会、大型会場、ステージ背景 |
| XLプラン | 6m × 3.5m(21㎡) | ¥735,000 | 大型屋外イベント、メインビジョン |
個別見積になる費用
| 項目 | 考え方 |
|---|---|
| 運搬費 | 会場住所、車両動線、待機時間に応じて個別見積 |
| 搬入・搬出費 | 搬入経路、エレベーター、階段、養生条件、必要人数により個別見積 |
| 設営・撤去費 | 設置方法、作業時間帯、作業時間、必要人員により個別見積 |
| 技術者費 | 現場立会い、試写、進行連携の有無により個別見積 |
| 映像オペレーター費 | 送出、スイッチング、複数ソース管理の有無により個別見積 |
| 吊装施工費 | 会場構造、安全計画、リギング条件により個別見積 |
| 福岡市外出張費 | 運搬距離、拘束時間、必要台数に応じて個別見積 |
| 複数日利用・特殊施工費 | 使用日数、仕込み日、撤去条件により個別見積 |
固定価格を出していない項目について
運搬、施工、オペレーションは会場条件・設置方法・作業時間・必要人数により大きく変わるため、一律価格ではなく個別見積としています。
見積時に伝えていただきたい情報
- 使用日、会場名、会場住所
- LED希望サイズ、画面比率、屋内・屋外
- 搬入・設営・撤去時間、自立または吊装の希望
- 入力信号、再生内容、映像送出やオペレーターの要否
- 照明、音響、撮影、ライブ配信など周辺サービスの有無
サイズと価格の目安を先に確認したい方へ
理論サイズと参考価格を見ながら、現場に合うサイズ感を整理できます。